Evènement | AC Année Commune | SD Datation Suloise | EC Calendrier Elfe | BH Hégire Bakluni | FT Temps Flanne | OR Reckoning Taérid |
---|---|---|---|---|---|---|
Commencement des guerres Suelo-Baklunienne. | -484 | 5031 | 3978 | 2175 | 1666 | 160 |
Première utilisation de mercenaires humanoïdes. | -466 | 5050 | 3997 | 2194 | 1685 | 179 |
Apogée des émigrations Taéridiennes vers l’est. | -458 | 5058 | 4005 | 2202 | 1693 | 187 |
Début de la migration Suloise. | -447 | 5069 | 4016 | 2213 | 1704 | 198 |
La Dévastation Invoquée et la Pluie du feu Incolore frappent. | -422 | 5094 | 4041 | 2238 | 1729 | 223 |
Fondation du Royaume d’Aerdy. | -217 | 5299 | 4246 | 2443 | 1934 | 428 |
Bataille des Quinze Jours. | -109 | 5406 | 4353 | 2550 | 2041 | 535 |
Le Roi-Suprême couronné à Rauxes ; les frontières du Grand Royaume atteignent Greyhawk. | 1 | 5516 | 4463 | 2660 | 2151 | 645 |
L’Age du Grand Chagrin commence. | 213 | 5728 | 4675 | 2872 | 2363 | 857 |
Apparition de nomades dans le nord, les colonies extérieures d’Aerdy gagnent leur souveraineté. | 320 | 5835 | 4782 | 2979 | 2470 | 964 |
Etablissement du Royaume de Nyrond, Royaume de Kéoland à l’apogée. | 356 | 5871 | 4818 | 3015 | 2506 | 1000 |
Guerre de Succession - la maison Naelax remplace la maison Rax. | 437 | 5952 | 4899 | 3096 | 2587 | 1081 |
Fondation de la Ligue de Fer ; les provinces du Sud et du Nord font secession avec le Grand Royaume ; les Rois Bandits pillent Trigol. Naissance de la Principauté des Mers. | 446 | 5961 | 4908 | 3105 | 2596 | 1090 |
Création des Royaumes demi-humains d’Ulek et Célène. | 461 | 5976 | 4923 | 3120 | 2611 | 1105 |
La puissance de Iuz grandit, les invasions humanoïdes deviennent fréquentes. | 479 | 5994 | 4941 | 3138 | 2629 | 1123 |
Le Comté d’Urnst devient un Palatinat sous le Duché d’Urnst. Greyhawk devient une cité libre. | 498 | 6013 | 4960 | 3157 | 2648 | 1142 |
Naissance de la Société Cornue ; des humanoïdes s’emparent du Pomarj. | 513 | 6028 | 4975 | 3172 | 2663 | 1157 |
La Marche des Os est prise par les humanoïdes. | 563 | 6078 | 5025 | 3222 | 2713 | 1207 |
La Bataille des Prairies d’Emridy, la Horde du Mal Elémentaire mis en déroute. | 569 | 6084 | 5031 | 3228 | 2719 | 1213 |
Première apparition de la Confrérie Ecarlate ; Le Prince de Furyondy / Prévôt de Véluna kidnappé. | 573 | 6088 | 5035 | 3232 | 2723 | 1217 |
Le Guide de Greyhawk est terminé. | 576 | 6091 | 5038 | 3235 | 2726 | 1220 |
Table chronologique des Événements
samedi 28 novembre 2009
par
popularité : 48%
par
popularité : 48%
Il est évident que la plupart des événements sont datés suivant la datation commune, qui débuta lorsque le Roi-Suprême d’Aerdy proclama la paix universelle à travers le Grand Royaume. Quoi qu’il en soit la chronologie donnée ci-après présente aussi les dates suivant cinq autres calendriers qui furent jadis utilisés ou auxquels on fait parfois référence dans d’anciens écrits. Quelques nations utilisent encore ces façons de compter archaïques, comme par exemple les populations elfes les plus isolées.
Commentaires